2 TB TWINMOS M.2 PCIE NVME 3600/3250 NVME2TB2280AP



Kalan Süre:
Kapasite | 2 Tb |
---|---|
Boyut | m.2 |
Bağlantı Tipi | PCI-E |
Okuma Hızı | 3600MB/s |
Yazma Hızı | 3250Mb/s |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,938.58 ₺ | 5,877.16 ₺ |
3 x 1,989.36 ₺ | 5,968.08 ₺ |
4 x 1,521.13 ₺ | 6,084.51 ₺ |
5 x 1,237.41 ₺ | 6,187.07 ₺ |
6 x 1,048.55 ₺ | 6,291.30 ₺ |
7 x 913.57 ₺ | 6,394.97 ₺ |
8 x 812.19 ₺ | 6,497.53 ₺ |
9 x 733.59 ₺ | 6,602.31 ₺ |
10 x 670.60 ₺ | 6,705.99 ₺ |
11 x 619.06 ₺ | 6,809.66 ₺ |
12 x 576.11 ₺ | 6,913.33 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler