| Boyut | 2.5" |
|---|---|
| Okuma Hızı | 550MB/s |
| Bağlantı Tipi | Sata |
| Kapasite | 256 Gb |
| Yazma Hızı | 500MB/s |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,217.74 ₺ | 8,435.47 ₺ |
| 3 x 2,855.30 ₺ | 8,565.90 ₺ |
| 4 x 2,183.23 ₺ | 8,732.90 ₺ |
| 5 x 1,776.01 ₺ | 8,880.03 ₺ |
| 6 x 1,504.92 ₺ | 9,029.54 ₺ |
| 7 x 1,311.18 ₺ | 9,178.26 ₺ |
| 8 x 1,165.67 ₺ | 9,325.38 ₺ |
| 9 x 1,052.85 ₺ | 9,475.69 ₺ |
| 10 x 962.44 ₺ | 9,624.41 ₺ |
| 11 x 888.47 ₺ | 9,773.12 ₺ |
| 12 x 826.82 ₺ | 9,921.84 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

