32 GB DDR4 3200MHZ TWINMOS NB MDD432GB3200N
Kalan Süre:
| Kapasite | 32 GB |
|---|---|
| Ram Türü | SODIMM DDR4 |
| Frekans | DDR4 3200 MHz |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,100.34 ₺ | 8,200.69 ₺ |
| 3 x 2,775.85 ₺ | 8,327.56 ₺ |
| 4 x 2,122.50 ₺ | 8,490.01 ₺ |
| 5 x 1,726.62 ₺ | 8,633.12 ₺ |
| 6 x 1,463.09 ₺ | 8,778.55 ₺ |
| 7 x 1,274.74 ₺ | 8,923.21 ₺ |
| 8 x 1,133.29 ₺ | 9,066.32 ₺ |
| 9 x 1,023.61 ₺ | 9,212.53 ₺ |
| 10 x 935.72 ₺ | 9,357.19 ₺ |
| 11 x 863.80 ₺ | 9,501.85 ₺ |
| 12 x 803.88 ₺ | 9,646.51 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

