| İşlemci Soketi | Am4 |
|---|---|
| Fan | Fan Yok |
| İşlemci Hızı | 4.5 GHz |
| Önbellek | 32 Mb |
| İşlemci Ailesi | Amd Ryzen |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,741.35 ₺ | 15,482.71 ₺ |
| 3 x 5,240.70 ₺ | 15,722.09 ₺ |
| 4 x 4,007.16 ₺ | 16,028.63 ₺ |
| 5 x 3,259.73 ₺ | 16,298.66 ₺ |
| 6 x 2,762.18 ₺ | 16,573.08 ₺ |
| 7 x 2,406.58 ₺ | 16,846.04 ₺ |
| 8 x 2,139.51 ₺ | 17,116.08 ₺ |
| 9 x 1,932.44 ₺ | 17,391.96 ₺ |
| 10 x 1,766.49 ₺ | 17,664.91 ₺ |
| 11 x 1,630.72 ₺ | 17,937.87 ₺ |
| 12 x 1,517.57 ₺ | 18,210.83 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

