| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 156,317.32 ₺ | 312,634.64 ₺ |
| 3 x 105,823.72 ₺ | 317,471.17 ₺ |
| 4 x 80,916.07 ₺ | 323,664.30 ₺ |
| 5 x 65,824.03 ₺ | 329,120.14 ₺ |
| 6 x 55,777.41 ₺ | 334,664.46 ₺ |
| 7 x 48,597.04 ₺ | 340,179.28 ₺ |
| 8 x 43,204.39 ₺ | 345,635.13 ₺ |
| 9 x 39,023.22 ₺ | 351,208.94 ₺ |
| 10 x 35,672.38 ₺ | 356,723.76 ₺ |
| 11 x 32,930.78 ₺ | 362,238.59 ₺ |
| 12 x 30,646.12 ₺ | 367,753.42 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

