CANON PIXMA TR150 TASINABILIR YAZICI+BATARYA/WIFI
Kalan Süre: 06:25:09
Pin Sayısı | - |
---|---|
Baskı Türü | Renkli |
Sarf Malzemesi | PGI-35 Siyah , CLI-36 Renkli |
Bağlantı Türü | Usb, Wi-Fi |
Gürültü | Yaklaşık 40,5 dB(A) |
Kopya Hızı | - |
Fonksiyon | Yazıcı |
Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
Kolon | Yok |
Açıklama-2 | Tip : Lityum İyon |
Baskı Tipi | Mürekkep |
Ağırlık | Yaklaşık 2,1 kg |
Ağ Kartı | - |
Boyutlar | Yaklaşık 322 x 185 x 66 mm |
Tarama Çözünürlük | - |
Dubleks Baskı | Manuel |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
BONUS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 7,696.33 ₺ | 15,392.65 ₺ |
3 x 5,221.39 ₺ | 15,664.18 ₺ |
4 x 3,983.93 ₺ | 15,935.70 ₺ |
5 x 3,240.86 ₺ | 16,204.32 ₺ |
6 x 2,746.22 ₺ | 16,477.30 ₺ |
7 x 2,392.69 ₺ | 16,748.82 ₺ |
8 x 2,127.18 ₺ | 17,017.44 ₺ |
9 x 1,921.32 ₺ | 17,291.87 ₺ |
10 x 1,756.34 ₺ | 17,563.39 ₺ |
11 x 1,621.36 ₺ | 17,834.92 ₺ |
12 x 1,508.87 ₺ | 18,106.44 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler