| Boyut | 180 x 180 |
|---|---|
| Perde Tipi | Motorlu |
| Kumanda | Var |
| Motor | Var |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 4,016.89 ₺ | 8,033.78 ₺ |
| 3 x 2,719.33 ₺ | 8,158.00 ₺ |
| 4 x 2,079.26 ₺ | 8,317.05 ₺ |
| 5 x 1,691.43 ₺ | 8,457.17 ₺ |
| 6 x 1,433.26 ₺ | 8,599.57 ₺ |
| 7 x 1,248.74 ₺ | 8,741.20 ₺ |
| 8 x 1,110.16 ₺ | 8,881.32 ₺ |
| 9 x 1,002.72 ₺ | 9,024.47 ₺ |
| 10 x 916.61 ₺ | 9,166.10 ₺ |
| 11 x 846.16 ₺ | 9,307.74 ₺ |
| 12 x 787.45 ₺ | 9,449.37 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

