| Kumanda | Var |
|---|---|
| Perde Tipi | Motorlu |
| Boyut | 200 x 200 |
| Motor | Var |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,888.35 ₺ | 7,776.70 ₺ |
| 3 x 2,632.31 ₺ | 7,896.94 ₺ |
| 4 x 2,012.73 ₺ | 8,050.91 ₺ |
| 5 x 1,637.31 ₺ | 8,186.54 ₺ |
| 6 x 1,387.40 ₺ | 8,324.38 ₺ |
| 7 x 1,208.78 ₺ | 8,461.48 ₺ |
| 8 x 1,074.64 ₺ | 8,597.12 ₺ |
| 9 x 970.63 ₺ | 8,735.68 ₺ |
| 10 x 887.28 ₺ | 8,872.79 ₺ |
| 11 x 819.08 ₺ | 9,009.89 ₺ |
| 12 x 762.25 ₺ | 9,146.99 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

