| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 60,213.21 ₺ | 120,426.43 ₺ |
| 3 x 40,762.80 ₺ | 122,288.40 ₺ |
| 4 x 31,168.16 ₺ | 124,672.63 ₺ |
| 5 x 25,354.60 ₺ | 126,773.02 ₺ |
| 6 x 21,484.58 ₺ | 128,907.48 ₺ |
| 7 x 18,718.65 ₺ | 131,030.58 ₺ |
| 8 x 16,641.37 ₺ | 133,130.98 ₺ |
| 9 x 15,030.75 ₺ | 135,276.79 ₺ |
| 10 x 13,739.99 ₺ | 137,399.89 ₺ |
| 11 x 12,683.91 ₺ | 139,522.99 ₺ |
| 12 x 11,803.84 ₺ | 141,646.09 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

