x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
₺0.00
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
DELL POWEREDGE EMEA_PER760XS1FLEXI3 2X4510 2X64GB 2X480GB 2X1100W 16X2.5" 3 YIL YERİNDE GARANTİ
Disk Standardı -
Yüklü İşlemci Sayısı Standart x2 ; Maksimum x2
Raid Desteği PERC H755 with front load
Optik Sürücü -
Ram 2x64GB
İşletim Sistemi Yok
Ram Slot Sayısı 32
Maksimum Disk Sayısı 16
Ram Frekansı 5600 Mhz
Sabit Disk Türü SATA SSD
Ram Tipi DDR5 5600MHZ
Kasa Tipi Rack
Uyumlu Aksesuarlar -
Usb Port -
Chipset -
Güç Kaynağı 2x1100W
Seri Port -
Disk Ebadı 2.5
Maksimum Ram Kapasitesi -
Sabit Disk Kapasite 2x480GB SSD SATA
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺
WORLD
Taksit Toplam
2 x 302,453.92 ₺ 604,907.84 ₺
3 x 204,755.30 ₺ 614,265.91 ₺
4 x 156,562.20 ₺ 626,248.80 ₺
5 x 127,361.03 ₺ 636,805.16 ₺
6 x 107,922.12 ₺ 647,532.70 ₺
7 x 94,029.03 ₺ 658,203.18 ₺
8 x 83,594.94 ₺ 668,759.54 ₺
9 x 75,504.90 ₺ 679,544.14 ₺
10 x 69,021.46 ₺ 690,214.62 ₺
11 x 63,716.83 ₺ 700,885.10 ₺
12 x 59,296.30 ₺ 711,555.58 ₺

Yorum

İlgili Ürünler