x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
₺0.00
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
DELL POWEREDGE PER760XS4SPL 1X4514Y 1X32GB 1X480GB SSD 2X700W 3 YIL YERİNDE GARANTİ
Sabit Disk Türü Hot Plug
Maksimum Ram Kapasitesi -
Uyumlu Aksesuarlar -
Yüklü İşlemci Sayısı Standart x1 ; Maksimum x2
Güç Kaynağı 2X700W
Seri Port -
Kasa Tipi Rack
Chipset -
Raid Desteği PERC H755 Adapter LP
Ram Frekansı 5600 Mhz
Sabit Disk Kapasite 1x480GB SSD SATA
İşletim Sistemi Yok
Ram Slot Sayısı 16
Usb Port -
Ram Tipi DDR5 5600MHZ
Disk Ebadı 3.5
Maksimum Disk Sayısı 12
Disk Standardı -
Ram 1x32GB
Optik Sürücü -
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
SAGLAMKART
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺
WORLD
Taksit Toplam
2 x 142,106.65 ₺ 284,213.31 ₺
3 x 96,203.39 ₺ 288,610.16 ₺
4 x 73,560.07 ₺ 294,240.27 ₺
5 x 59,840.02 ₺ 299,200.12 ₺
6 x 50,706.74 ₺ 304,240.41 ₺
7 x 44,179.13 ₺ 309,253.89 ₺
8 x 39,276.72 ₺ 314,213.75 ₺
9 x 35,475.65 ₺ 319,280.85 ₺
10 x 32,429.43 ₺ 324,294.33 ₺
11 x 29,937.07 ₺ 329,307.81 ₺
12 x 27,860.11 ₺ 334,321.29 ₺

Yorum

İlgili Ürünler