| Maksimum CPU Fan Yüksekliği | - |
|---|---|
| Power Supply | 550 Watt |
| 5.25 Yuva | - |
| Kasa Tipi | Mini ITX |
| 2.5 Yuva | 1 |
| Uyumlu Anakartlar | Micro ATX, Mini ITX |
| Renk | Siyah |
| 3.5 Yuva | 1 |
| Güç Kaynağı Desteği | - |
| Sıvı Soğutucu Desteği | - |
| I/O Panel | Usb 3.0, Usb 2.0 |
| Maksimum GPU Kart Uzunluğu | - |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,106.77 ₺ | 4,213.55 ₺ |
| 3 x 1,426.24 ₺ | 4,278.73 ₺ |
| 4 x 1,090.55 ₺ | 4,362.20 ₺ |
| 5 x 887.15 ₺ | 4,435.73 ₺ |
| 6 x 751.74 ₺ | 4,510.46 ₺ |
| 7 x 654.97 ₺ | 4,584.78 ₺ |
| 8 x 582.29 ₺ | 4,658.31 ₺ |
| 9 x 525.94 ₺ | 4,733.43 ₺ |
| 10 x 480.78 ₺ | 4,807.76 ₺ |
| 11 x 443.83 ₺ | 4,882.09 ₺ |
| 12 x 413.03 ₺ | 4,956.41 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

