| Maksimum CPU Fan Yüksekliği | - |
|---|---|
| Power Supply | 550 Watt |
| 5.25 Yuva | - |
| Kasa Tipi | Mini ITX |
| 2.5 Yuva | 1 |
| Uyumlu Anakartlar | Micro ATX, Mini ITX |
| Renk | Siyah |
| 3.5 Yuva | 1 |
| Güç Kaynağı Desteği | - |
| Sıvı Soğutucu Desteği | - |
| I/O Panel | Usb 3.0, Usb 2.0 |
| Maksimum GPU Kart Uzunluğu | - |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,186.25 ₺ | 4,372.51 ₺ |
| 3 x 1,480.05 ₺ | 4,440.15 ₺ |
| 4 x 1,131.69 ₺ | 4,526.77 ₺ |
| 5 x 920.62 ₺ | 4,603.08 ₺ |
| 6 x 780.10 ₺ | 4,680.62 ₺ |
| 7 x 679.68 ₺ | 4,757.75 ₺ |
| 8 x 604.26 ₺ | 4,834.05 ₺ |
| 9 x 545.78 ₺ | 4,912.01 ₺ |
| 10 x 498.91 ₺ | 4,989.14 ₺ |
| 11 x 460.57 ₺ | 5,066.27 ₺ |
| 12 x 428.62 ₺ | 5,143.40 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

