x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
₺0.00
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
HPE PROLIANT ML110 GEN11 3508U 1X32GB 2X480GB SSD 2X1000W P81774-425 3 YIL YERİNDE GARANTİ
Maksimum Ram Kapasitesi -
Maksimum Disk Sayısı 8
Ram Frekansı 5600 Mhz
Ram Slot Sayısı 16
Kasa Tipi Tower
Chipset -
Usb Port -
Disk Standardı -
İşlemci Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Ram Tipi DDR5 5600MHZ
Uyumlu Aksesuarlar -
Disk Ebadı 2.5
Ram 1x32GB
Yüklü İşlemci Sayısı Standart x1 ; Maksimum x1
İşletim Sistemi Yok
Sabit Disk Kapasite 2x480GB SSD SATA
Seri Port -
İşlemci Ailesi Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE
Optik Sürücü -
Güç Kaynağı 2x1000 Watt
Sabit Disk Türü SATA SSD
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
SAGLAMKART
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺
WORLD
Taksit Toplam
2 x 78,069.27 ₺ 156,138.54 ₺
3 x 52,851.35 ₺ 158,554.04 ₺
4 x 40,411.76 ₺ 161,647.05 ₺
5 x 32,874.37 ₺ 164,371.86 ₺
6 x 27,856.81 ₺ 167,140.85 ₺
7 x 24,270.73 ₺ 169,895.10 ₺
8 x 21,577.49 ₺ 172,619.91 ₺
9 x 19,489.29 ₺ 175,403.62 ₺
10 x 17,815.79 ₺ 178,157.88 ₺
11 x 16,446.56 ₺ 180,912.14 ₺
12 x 15,305.53 ₺ 183,666.40 ₺

Yorum

İlgili Ürünler