| Ebatlar | 158x380x198 |
|---|---|
| Akü Tipi | 12V / 9AH |
| Akü Sayısı | 2 |
| Ağırlık | 10.5 kg |
| Ups Tipi | Line Interactive |
| Çıkış Gücü | 2000 VA |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,992.74 ₺ | 5,985.48 ₺ |
| 3 x 2,026.03 ₺ | 6,078.08 ₺ |
| 4 x 1,549.16 ₺ | 6,196.65 ₺ |
| 5 x 1,260.22 ₺ | 6,301.10 ₺ |
| 6 x 1,067.88 ₺ | 6,407.25 ₺ |
| 7 x 930.40 ₺ | 6,512.83 ₺ |
| 8 x 827.16 ₺ | 6,617.29 ₺ |
| 9 x 747.11 ₺ | 6,724.00 ₺ |
| 10 x 682.96 ₺ | 6,829.58 ₺ |
| 11 x 630.47 ₺ | 6,935.17 ₺ |
| 12 x 586.73 ₺ | 7,040.75 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



