| Önbellek | 20 Mb |
|---|---|
| İşlemci Soketi | 1700 Pin |
| Entegre Grafik İşlemci | Yok |
| İşlemci Ailesi | Core i5 |
| İşlemci Hızı | 3.5 Ghz |
| Fan | Yok |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 7,993.62 ₺ | 15,987.23 ₺ |
| 3 x 5,411.47 ₺ | 16,234.42 ₺ |
| 4 x 4,137.73 ₺ | 16,550.94 ₺ |
| 5 x 3,365.95 ₺ | 16,829.77 ₺ |
| 6 x 2,852.19 ₺ | 17,113.13 ₺ |
| 7 x 2,485.00 ₺ | 17,394.99 ₺ |
| 8 x 2,209.23 ₺ | 17,673.83 ₺ |
| 9 x 1,995.41 ₺ | 17,958.69 ₺ |
| 10 x 1,824.05 ₺ | 18,240.55 ₺ |
| 11 x 1,683.85 ₺ | 18,522.40 ₺ |
| 12 x 1,567.02 ₺ | 18,804.25 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

