| Yönetilebilirlik | Yok |
|---|---|
| Gigabit RJ45 Port | 24 |
| 10/100 Port | Yok |
| Toplam Port Sayısı | 24 |
| Combo Özelliği | Yok |
| RJ45 Uplink | Yok |
| SFP Girişi & SFP Uplink | Yok |
| Poe Özelliği | Yok |
| Kasa Tipi | Rackmount |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,655.32 ₺ | 3,310.65 ₺ |
| 3 x 1,120.62 ₺ | 3,361.87 ₺ |
| 4 x 856.86 ₺ | 3,427.45 ₺ |
| 5 x 697.04 ₺ | 3,485.22 ₺ |
| 6 x 590.66 ₺ | 3,543.94 ₺ |
| 7 x 514.62 ₺ | 3,602.33 ₺ |
| 8 x 457.51 ₺ | 3,660.11 ₺ |
| 9 x 413.24 ₺ | 3,719.13 ₺ |
| 10 x 377.75 ₺ | 3,777.53 ₺ |
| 11 x 348.72 ₺ | 3,835.93 ₺ |
| 12 x 324.53 ₺ | 3,894.33 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



