PERKON PS5700 2D KAREKOD KABLOLU MASAÜSTÜ BARKOD OKUYUCU
Kalan Süre:
| Ayak | Var |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Kablolu |
| Okuma Tipi | Karekod |
| Arabirim | Usb |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,391.01 ₺ | 6,782.01 ₺ |
| 3 x 2,295.64 ₺ | 6,886.93 ₺ |
| 4 x 1,755.32 ₺ | 7,021.28 ₺ |
| 5 x 1,427.93 ₺ | 7,139.63 ₺ |
| 6 x 1,209.98 ₺ | 7,259.91 ₺ |
| 7 x 1,054.22 ₺ | 7,379.54 ₺ |
| 8 x 937.24 ₺ | 7,497.89 ₺ |
| 9 x 846.53 ₺ | 7,618.81 ₺ |
| 10 x 773.84 ₺ | 7,738.44 ₺ |
| 11 x 714.37 ₺ | 7,858.07 ₺ |
| 12 x 664.81 ₺ | 7,977.71 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

