| Kablo Metrajı | 500 Metre |
|---|---|
| Kablo Tipi | CAT6 |
| Dış ortam Uygunluk | - |
| Renk | Siyah |
| Halojen Free(LSZH) | - |
| AWG Birimi | 23 AWG |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,668.48 ₺ | 5,336.96 ₺ |
| 3 x 1,806.51 ₺ | 5,419.52 ₺ |
| 4 x 1,381.31 ₺ | 5,525.24 ₺ |
| 5 x 1,123.68 ₺ | 5,618.38 ₺ |
| 6 x 952.17 ₺ | 5,713.03 ₺ |
| 7 x 829.60 ₺ | 5,807.17 ₺ |
| 8 x 737.54 ₺ | 5,900.31 ₺ |
| 9 x 666.16 ₺ | 5,995.46 ₺ |
| 10 x 608.96 ₺ | 6,089.60 ₺ |
| 11 x 562.16 ₺ | 6,183.74 ₺ |
| 12 x 523.16 ₺ | 6,277.88 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler



