16 GB DDR4 2666MHZ TWINMOS DT MDD416GB2666DWO
Kalan Süre:
| Erişim Zamanı | CL 19 |
|---|---|
| Çalışma Voltajı | 1.2V |
| Frekans | 2666 MHz |
| Soğutucu | Yok |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Paketteki Ram Sayısı | 1 |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 3,807.75 ₺ | 7,615.49 ₺ |
| 3 x 2,577.77 ₺ | 7,733.31 ₺ |
| 4 x 1,971.04 ₺ | 7,884.17 ₺ |
| 5 x 1,603.41 ₺ | 8,017.07 ₺ |
| 6 x 1,358.69 ₺ | 8,152.12 ₺ |
| 7 x 1,183.78 ₺ | 8,286.46 ₺ |
| 8 x 1,052.42 ₺ | 8,419.36 ₺ |
| 9 x 950.57 ₺ | 8,555.13 ₺ |
| 10 x 868.95 ₺ | 8,689.46 ₺ |
| 11 x 802.16 ₺ | 8,823.80 ₺ |
| 12 x 746.51 ₺ | 8,958.14 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

