| Net Ağırlık | 58 kg |
|---|---|
| Hücre Kimyası | LFP |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 66,039.96 ₺ | 132,079.92 ₺ |
| 3 x 44,707.74 ₺ | 134,123.22 ₺ |
| 4 x 34,184.91 ₺ | 136,739.65 ₺ |
| 5 x 27,808.92 ₺ | 139,044.61 ₺ |
| 6 x 23,564.49 ₺ | 141,386.93 ₺ |
| 7 x 20,530.97 ₺ | 143,716.80 ₺ |
| 8 x 18,252.72 ₺ | 146,021.75 ₺ |
| 9 x 16,486.28 ₺ | 148,376.54 ₺ |
| 10 x 15,070.64 ₺ | 150,706.41 ₺ |
| 11 x 13,912.39 ₺ | 153,036.28 ₺ |
| 12 x 12,947.18 ₺ | 155,366.15 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

