| Ups Tipi | Online |
|---|---|
| Akü Tipi | 12V / 7AH |
| Akü Sayısı | 16 |
| Ebatlar | 191x460x720 |
| Çıkış Gücü | 6 KVA |
| Ağırlık | 60 KG |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 22,092.91 ₺ | 44,185.81 ₺ |
| 3 x 14,956.33 ₺ | 44,868.99 ₺ |
| 4 x 11,435.95 ₺ | 45,743.79 ₺ |
| 5 x 9,302.89 ₺ | 46,514.45 ₺ |
| 6 x 7,882.93 ₺ | 47,297.61 ₺ |
| 7 x 6,868.09 ₺ | 48,076.60 ₺ |
| 8 x 6,105.91 ₺ | 48,847.26 ₺ |
| 9 x 5,514.95 ₺ | 49,634.58 ₺ |
| 10 x 5,041.36 ₺ | 50,413.57 ₺ |
| 11 x 4,653.87 ₺ | 51,192.56 ₺ |
| 12 x 4,330.96 ₺ | 51,971.55 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler


